Text
Perhitungan kekuatan konstruksi bangunan sederhana : Tingkat 2
Tidak Tersedia Deskripsi
| 38706 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38707 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38708 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38709 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38710 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38711 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38712 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38713 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38714 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38715 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38716 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38717 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38718 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38719 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38720 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38721 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38722 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38723 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38724 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38725 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38726 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38727 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38728 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38729 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38730 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38731 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
| 38732 | 690 PUR P | Ganesha Stembayo Lt. I | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain